聯系我們
泰州浩然電子工程有限公司(簡稱:浩然電子)專業從事LED全彩顯示屏,拼接屏相關產品應用設計、銷售和服務于一體的廠家
電話:13338882021
傳真:0523-86183884
郵箱:2205066451@qq.com
地址:泰州市白馬工業園區姜高路1號室內P1.90小間距LED顯示屏
點擊量:發布時間:2019-04-08 14:23
參數 | P1.904高清小間距全彩LED顯示屏 |
---|---|
像素點間距 | 1.904mm |
像素密度 | 275846點/㎡ |
燈珠配置 | 1R1G1B |
燈珠型號 | SMD1515 |
視覺(角度) | 左右160°,垂直160° |
亮度 | ≥1000cd/㎡ |
驅動方式 | 1/28掃 |
灰度等級 | 16384級 |
刷新頻率 | ≥2000Hz |
換幀頻率 | 60Hz |
亮度調節 | 自動 |
模組尺寸 | 寬160mmx高160mm |
模組分辨率 | 84點*84點 |
工作電壓 | AC220/50Hz |
平均功率 | 500W/㎡ |
最大功率 | 1000W/㎡ |
維護方式 | 前后維護 |
IP等級 | IP54 |
運行溫度/濕度 | 溫度:-30℃~ 50℃ 濕度:10~90%RH |
存儲溫度/濕度 | 溫度:-40℃~ 60℃ 濕度:10~90%RH |
工作壽命(h) | ≥50000h |
上一篇:室內P1.56小間距LED顯示屏
下一篇:室內P2高清LED顯示屏